Risteilyalus "Yuri Andropov"
1. 15.05-21.05 Moskova-Pietari 6 päivää
2. 25.05-31.05 Pietari-Moskova 6 päivää
3. 04.06-10.06 Moskova-Pietari 6 päivää
4. 02.09-08.09 Pietari-Moskova 6 päivää
5. 12.09-18.09 Moskova-Pietari 6 päivää
6. 22.09-28.09 Pietari-Moskova 6 päivää
Risteilyalus "Aleksandr Radishchev" Tyyppi 301
7. 26.05-01.06 Moskova-Pietari 7 päivää
8. 02.06-08.06 Pietari-Moskova 7 päivää
9. 18.06-24.06 Moskova-Pietari 7 päivää
10. 25.06-01.07 Pietari-Moskova 7 päivää
11. 02.07-08.07 Moskova-Pietari 7 päivää
12. 09.07-15.07 Pietari-Moskova 7 päivää
13. 16.07-22.07 Moskova-Pietari 7 päivää
14. 23.07-29.07 Pietari-Moskova 7 päivää
15. 30.07-05.08 Moskova-Pietari 7 päivää
16. 06.08-12.08 Pietari-Moskova 7 päivää
17. 10.09-16.09 Moskova-Pietari 7 päivää
18. 17.09-23.09 Pietari-Moskova 7 päivää
Risteilyalus "Sergey Kuchkin" Tyyppi 92-016
19. 06.08-12.08 Moskova-Pietari 7 päivää
20. 13.08-19.08 Pietari-Moskova 7 päivää
21. 20.08-26.08 Moskova-Pietari 7 päivää
22. 27.08-02.09 Pietari-Moskova 7 päivää
Hinnat (hlö/risteilystä):
Risteily 1-6
1. SGL venekansi: Euro 597
2. DBL vene- tai yläkansi: Euro 588
Risteily 7-8, 17-18
1. SGL vene- tai yläkansi: Euro 711
2. DBL vene- tai yläkansi: Euro 663
Risteily 9-10
1. SGL vene- tai yläkansi: Euro 842
2. DBL vene- tai yläkansi: Euro 785
Risteily 11-16
1. SGL vene- tai yläkansi: Euro 908
2. DBL vene- tai yläkansi: Euro 845
Risteily 19-20
1. SGL vene- tai yläkansi: Euro 982
2. DBL vene- tai yläkansi: Euro 982
Risteily 21-22
1. SGL vene- tai yläkansi: Euro 911
2. DBL vene- tai yläkansi: Euro 911
|